Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, έχουν προκύψει τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τους ενδιαφερόμενους και το κοινό:
Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Σύνολο Υποψηφίων | 9633 | 9274 | 8791 | 8619 | 8198 | 8137 |
Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι | 9169 | 8633 | 8279 | 8065 | 7680 | 7627 |
Υποψήφιοι που είναι παλιοί απόφοιτοι | 464 | 641 | 512 | 554 | 518 | 510 |
Υποψήφιοι για απόλυση μόνο | 3218 | 3030 | 2866 | 2717 | 2524 | 2464 |
Υποψήφιοι για πρόσβαση σε Κύπρο και Ελλάδα | 6415 | 6244 | 5925 | 5902 | 5674 | 5673 |
Υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές | 1083 | 1042 | 973 | 889 | 865 | 812 |
Υποψήφιοι που έχουν ζητήσει διευκολύνσεις | 585 | 640 | 678 | 724 | 755 | 873 |
Β) Εξεταζόμενα μαθήματα κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίδονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει των επιλογών των υποψηφίων)
| Α/Α | Κωδικός | Μάθημα | Αριθμός υποψηφίων |
1 | 1 | Νέα Ελληνικά | 8137 |
2 | 43 | Μαθηματικά Κοινού Κορμού | 4382 |
3 | 37 | Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 2665 |
4 | 6 | Αγγλικά | 1914 |
5 | 38 | Φυσική | 1813 |
6 | 21 | Βιολογία | 1767 |
7 | 61 | Δακτυλογραφία – Γραφειακά | 1191 |
8 | 4 | Ιστορία | 1131 |
9 | 46 | Γραφικές Τέχνες | 951 |
10 | 50 | Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών | 918 |
11 | 15 | Πληροφορική | 878 |
12 | 19 | Χημεία | 806 |
13 | 63 | Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία | 757 |
14 | 53 | Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών | 713 |
15 | 24 | Πολιτική Οικονομία | 656 |
16 | 39 | Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου | 543 |
17 | 25 | Λογιστική | 496 |
18 | 56 | Οικογενειακή Αγωγή | 482 |
19 | 36 | Αρχαία Ελληνικά | 445 |
20 | 314 | Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης | 315 |
Γ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίδονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
A/A | Κωδικός | Τμήμα | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή |
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 554 |
2 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) | 374 |
3 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 304 |
4 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 280 |
5 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 256 |
6 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 252 |
7 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 186 |
8 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 178 |
9 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) | 167 |
10 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 162 |
11 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 157 |
12 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 145 |
13 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ.) | 138 |
14 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ.) | 129 |
15 | 1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ.) | 106 |
16 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 105 |
17 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ.) | 104 |
18 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 104 |
19 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) | 89 |
20 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 82 |
Δ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα)
| A/A | Κωδικός | Τμήμα – Αριθμός Υποψηφίων |
1 | 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) – 1879 |
2 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) – 1574 |
3 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) – 1328 |
4 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) – 1174 |
5 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) – 1068 |
6 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) – 1053 |
7 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) – 1002 |
8 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) – 989 |
9 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) – 972 |
10 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) – 920 |
11 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) – 858 |
12 | 4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) – 829 |
13 | 4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) – 791 |
14 | 4128 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) – 780 |
15 | 4123 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) – 753 |
16 | 4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ)- 734 |
17 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) – 729 |
18 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) – 725 |
19 | 4129 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) – 722 |
20 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) – 673 |
Ε) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών
Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
1101 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ.) | 275 |
1102 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) | 335 |
1103 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ.) | 304 |
1104 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ.) | 278 |
1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ.) | 374 |
1107 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ.) | 337 |
1108 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ.) | 369 |
1109 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ.) | 307 |
1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) | 1328 |
1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) | 1879 |
1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) | 1574 |
1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 374 |
1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ.) | 394 |
1116 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ.) | 31 |
1501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 50 |
1502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 16 |
2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 641 |
2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 673 |
2107 | ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Κ.) | 370 |
2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ | 643 |
2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 226 |
2502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 217 |
2503 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ | 121 |
2504 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 |
2505 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 67 |
2506 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ | 154 |
2507 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 148 |
3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) | 972 |
3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 666 |
3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ.) | 920 |
3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 1068 |
3501 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 10 |
3502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ | 22 |
3503 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 15 |
3504 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 11 |
3505 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 18 |
4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 858 |
4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ.) | 734 |
4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 112 |
4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 729 |
4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) | 829 |
4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ.) | 791 |
4123 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ.) | 753 |
4126 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ.) | 639 |
4127 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ.) | 521 |
4128 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ.) | 780 |
4129 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ.) | 722 |
4130 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ.) | 394 |
4131 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ.) | 399 |
4132 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ.) | 314 |
4133 | ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ.) | 375 |
4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 593 |
4602 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 585 |
4603 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 504 |
4607 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 484 |
4608 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 315 |
4609 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 452 |
5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ.) | 645 |
5103 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ.) | 606 |
5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 613 |
5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 725 |
5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ.) | 562 |
5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ.) | 1174 |
5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ.) | 646 |
5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ.) | 1053 |
5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 989 |
5127 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ.) | 511 |
5302 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 382 |
5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 1002 |
5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 478 |
5501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 24 |
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων πατώντας εδώ









